10.juli:
To andreplasser ble fasiten for kristiansandspillerene i årets NM. Ryaad hadde muligheten til gull, men han tapte siste runde så det ble «bare» andreplass. Levi Andrè ble også nummer to, i en meget sterk juniorklasse. For resten av oss ble det et mesterskap på det jevne.
Sluttstilling
| Erle – 15.plass i Kadett A | 4,0 poeng |
| Leif – 22.plass i klasse 1 | 4,5 poeng |
| Frode – 54.plass i klasse 2 | 3,5 poeng |
| Ryaad – 2.plass i klasse 3 | 7,0 poeng |
| Ulrich – 16.plass i klasse 3 | 5,0 poeng |
| Knut Are – 43.plass i klasse 3 | 3,0 poeng |
| Jan – 45.plass i klasse 4 | 3,0 poeng |
| Ole – 15.plass i klasse 5 | 4,5 poeng |
| Levi Andrè – 2.plass i junior A | 6,5 poeng |
Resultat runde 9
| Trym Daniel Røvik (1608) – Erle | ½ – ½ |
| Robin Olsen (1905) – Leif | ½ – ½ |
| Frode – Olav K Fredriksen (1582) | 1 – 0 |
| Yngve Rasdal (1374) – Ryaad | 1 – 0 |
| Bibek Liu (1422) – Ulrich | 1 – 0 |
| Geir F Lorem (1302) – Knut Are | 1 – 0 |
| Jon Birger Rosseland (1087) – Jan | 0 – 1 |
| Ole – Kolbjørn Bø (986) | 0 – 1 |
| Levi Andrè – Daniel Nygaard Nyberg (1642) | 1 – 0 |
9.juli:
Ryaad har spilt meget bra denne uka. Han vant igjen i dag og er nå alene på topp i klasse 3 med 7 av 8 poeng. Han blir norgesmester i morgen hvis han holder remis i siste runde! Levi Andrè ligger på en (nesten helt) sikker 3.plass i juniorklassen.
Resultat runde 8
| Erle – Viktor Mathisen (1310) | ½ – ½ |
| Leif – Ole Jørn Gyldenås (1899) | 0 – 1 |
| Svein E Ruud (1526) – Frode | 0 – 1 |
| Ryaad – Jon Ivar Brekke (1351) | 1 – 0 |
| Ulrich – Yngve Rasdal (1374) | 0 – 1 |
| Knut Are – Jhonny Karl Pedersen (1285) | 0 – 1 |
| Jan –Kurt-Norman Øiestad (1220) | 0 – 1 |
| Halfdan Holmen (970) – Ole | 1 – 0 |
| Øystein Aagedal Skage (1981) – Levi Andrè | 0 – 1 |
8.juli:
Ryaad vant igjen i dag og topper nå klasse 3! Ulrich og Jan vant også, mens Leif, Erlen og Knut Are spilte remis.
Resultat runde 7
| Erle – Simon Barane (1474) | ½ – ½ |
| Jim Christensen (1782) – Leif | ½ – ½ |
| Frode – Thomas G Larsen (1537) | 0 – 1 |
| Ryaad – Øivind Jacobsen (1286) | 1 – 0 |
| Tommy Hansen (11326) – Ulrich | 0 – 1 |
| Knut Are – Idar Sørensen (1208) | ½ – ½ |
| Eirik Moltu (1055) – Jan | 0 – 1 |
| Ole – Tore W Adamsen (986) | 0 – 1 |
| Espen Peder Baastø (1915) – Levi Andrè | 1 – 0 |
7.juli:
Ryaad vant dagens toppoppgjør mot Ulrich og ligger nå på delt førsteplass i klasse 3. Ole og Levi Andrè vant også. Begge kjemper helt i toppen i henholdsvis klasse 5 og juniorklassen.
Resultat runde 6
| Jørgen Hoel (1615) – Erle | 1 – 0 |
| Leif – Morten Lilleøren (1969) | ½ – ½ |
| Henrik Aas (1621) – Frode | 1 – 0 |
| Ulrich – Ryaad | 0 – 1 |
| Karl-Egil Nordling (1279) – Knut Are | ½ – ½ |
| Jan – Vidar Gjære (-) | 0 – 1 |
| Jens Petter Olsen (938) – Ole | 0 – 1 |
| Levi Andrè – Jon Kristian Haarr (2179) | 1 – 0 |
Ryaad og Ulrich har begge 4 poeng etter 5 runder og kjemper helt i toppen i klassen 3. De møtes til duell i morgen. Vinneren av denne kampen vil ligge på pallplass før de siste tre rundene.
Levi Andrè ligger på andreplass i juniorklassen med 3,5 poeng. Ole er med 3,5 poeng med i toppen i klasse 5, og Leif ligger også bra an med 3 poeng i klasse 1.
| Stian Johansen (1830) – Erle | 1 – 0 |
| Pål-Ole Liabøtrø (1882) – Leif | ½ – ½ |
| Erlend R Blom (1552) – Frode | 1 – 0 |
| Ryaad – Hans Stabbetorp (1404) | 1 – 0 |
| Tor Heggum (1372) – Ulrich | 0 – 1 |
| Knut Are – Ingrid Strand (1283) | 0 – 1 |
| Jan – Jing Shan Liu (1003) | 1 – 0 |
| Ole – Stein S hansen (773) | 1 – 0 |
| Levi Andrè- Vegar Koi Gandrud (2228) | ½ – ½ |
5.juli:
Den eneste dagen med to runder ble lang, men kristiansanderne bet godt fra seg i kveldsrunden:
Resultat runde 4
| Erle – Fredrik Beer Jacobsen (1768) | ½ – ½ |
| Leif – Jo Kristian Løberg (1952) | 0 – 1 |
| Frode – Otto Milvang (1533) | 1 – 0 |
| Tommy Hansen (1326) – Ryaad | 0 – 1 |
| Ulrich – Anders Paulshus (1231) | 1 – 0 |
| Gitle Kirkesola(!) (1301) – Knut Are | 1 – 0 |
| Jan – WO | 1 – 0 |
| Ole – Ramona Grotle (-) | 1 – 0 |
| Espen haugstad (2084) – Levi Andrè | 0 – 1 |
Levi Andrè møtte landets beste kvinneligs sjakkspiller, Katrine Tjølsen i morgenrunden i dag. Det endte dessverre med tap. Dermed er det Leif med 2,5 poeng i klasse 1 som er den med flest poeng etter tre runder. Ryaad, Ulrich, Erle og Levi Andrè står med 2 poeng.
Resultat runde 3
| Johannes Bøhler (1317) – Erle | 0 – 1 |
| Kenneth Einarsen (1876) – Leif | 0 – 1 |
| Hans Hovden (1614) – Frode | 1 – 0 |
| Ryaad – Geir F Lorem (1302) | 1 – 0 |
| Øivind Carstensen (1352) – Ulrich | 0 – 1 |
| Knut Are – Hans J Aadland (1390) | 0 – 1 |
| Petter Thorvaldsen (1110) – Jan | 1 – 0 |
| Johan Lien (786) – Ole | ½ – ½ |
| Levi Andrè – Katrine Tjølsen (2203) | 0 – 1 |
4.juli: Levi Andre og Ryaad vant i dag og Leif spilte remis. Resten av kristiansandspileerne tapte.
Levi Andre er den eneste som ikke har avgitt poeng i de to første rundene. I morgen spilles det to runder.
Resultater runde 2
| Erle – Henning Kjøita (1862) | 0 – 1 |
| Leif – Kjell Magne Johnsen (1898) | ½ – ½ |
| Dag Andersen (1703) – Frode | 1 – 0 |
| Morten Sand (1253) – Ryaad | 0 – 1 |
| Ulrich – Alexander Berezkin (1319) | 0 – 1 |
| Knut Are – Torge Ugland (1408) | 0 – 1 |
| Jan – Helmer Nilsen (1210) | 0 – 1 |
| Ole – Svein Erik Kringstad (912) | 0 – 1 |
| Johannes Kvisla (2123) – Levi Andrè | 0 – 1 |
3.juli: Samlet sett ble det en bra start for kristiansanderne i første runde av årets landsturneringen. Knut Are inponerte med fine kombinasjoner mot en (ratingmessig) bedre spiller. Erle, Ole, Levi Andre og Ulrich vant også. I tillegg fikk Leif poeng på walk over:
Resultater runde 1
| Jonas H Rasmussen (1210) – Erle | 0 – 1 |
| Leif – WO | 1 – 0 |
| Frode – Knut Ø Abrahamsen (1511) | ½ – ½ |
| Ryaad – Eirik Kyrkjebø (1325) | 0 – 1 |
| Georg Balas (1216) – Ulrich | 0 – 1 |
| Knut Are – John Ivar Brekke (1351) | 1 – 0 |
| Alise Haukenes (1186) – Jan | 1 – 0 |
| Kjell Nygaard (-) – Ole | 0 – 1 |
| Levi Andrè – Asbjørn O. Steinskog (1883) | 1 – 0 |
2.juli: Årets Landsturnering i sjakk (NM) spilles i Kongstenhallen i Fredrikstad 3.-10.juli. Åtte spillere fra Kristiansand Sjakklubb er påmeldt:

3 comments for “Landsturneringen 2010”