De norske ELO-tallene for september ble lagt fram i forrige uke. For mange av klubbens spillere er ratingen uforandret siden de ikke har deltatt i turneringer i løpet av sommeren. Kai (bilde) er fortsatt Kristiansand Sjakklubbs høyest ratede spiller med 1927, foran Erle (1911) mens terje (1894) har passert Einar (1891) på tredjeplass. Størst framgang siden forrige oppdatering har Thorolf (+50), Vestein (+44), Frode (+40) og Terje (+29).
| Navn | Rating | Endring | FIDE-rating | |
| 1 | Ørtoft Kai | 1927 | -6 | 2021 |
| 2 | Hansen Erle Andrea Marki | 1911 | -18 | 1861 |
| 3 | Torgersen Terje | 1894 | +29 | 2012 |
| 4 | Lauritzen Einar | 1891 | -24 | 1989 |
| 5 | Vik Jørgen | 1792 | 0 | 1902 |
| 6 | Bjornes Leif | 1777 | -58 | 1957 |
| 7 | Arntsen Frode | 1718 | +40 | 1839 |
| 8 | Barjaktarenic Mirko | 1686 | 0 | |
| 9 | Becirbegovic Mirsad | 1608 | 0 | |
| 10 | Aabid Ryaad | 1520 | 0 | 1642 |
| 11 | Barouta Dani | 1453 | 0 | |
| 12 | Seim Fredrik | 1432 | -18 | |
| 13 | Sotov Viatseslav | 1429 | 0 | |
| 14 | Leer-Salvesen Tarjei | 1413 | 0 | |
| 15 | Bratsberg Lars Ivar | 1372 | 0 | |
| 16 | Uberg Per Gunnar | 1363 | 0 | |
| 17 | Dalseth Ulrich | 1361 | 0 | 1707 |
| 18 | Hagen Thorolf | 1273 | +50 | 1644 |
| 19 | Skorge Geir Arne | 1268 | 0 | |
| 20 | Hansen Knut Are | 1220 | 0 | |
| 21 | Torgersen Eric | 1174 | +11 | |
| 22 | Breilid Egil | 1171 | 0 | |
| 23 | Johansen Torstein M | 1168 | 0 | |
| 24 | Langseth Vestein Lauritse | 1120 | +44 | |
| 25 | Abildgaard Harald | 1119 | 0 | |
| 26 | Schou Bjørn A | 1080 | 0 | |
| 27 | Svindahl Jan | 1050 | 0 | |
| 28 | Skomedal Rune | 955 | 0 | |
| 29 | Aleksander Leraand | 875 | ny | |
| 30 | Birkeland Ole | 821 | -3 | |
| 31 | Karl Y Hagen | 720 | 0 | |
| 32 | Martin Bildøen Fjellstad | 559 | ny |
