Ny ratingtall

De nye ratingtallene for juni 2013 ble lagt fram denne uka. For første gang på lenge er Terje (bilde) nå den høyst ratede i Kristiansand Sjakklubb. Han har hatt en sterk vår i klubben og har igjen over 1900 i rating (1902). Einar er nest best med 1874, mens Kai og Kimia deler tredjeplassen med 1862. Størst ratingframgang siden april har Jackie som har gått fram hele 137 poeng. Det er mange i klubben som har fin framgang: David (+72), Martin (+65), Aleksander (+60), Ryaad (+57), Eirik (+52), Knut Are (+41), Terje (+39) og Egil (+32).

Alle ratingtall for Kristiansand Sjakklubb pr juni 2013:

  Navn Rating Endring FIDE-rating
1 Torgersen Terje 1902 +39 1977
2 Lauritzen Einar 1874 +7 1981
3 Ørtoft Kai               1862 -41 2015
3 Moradi Kimia 1862 ny 1903
5 Vik Jørgen 1755 -37 1902
6 Bjornes Leif 1709 -42 1918
7 Barjaktarenic Mirko 1657 -26  
8 Arntsen Frode 1639 -4 1803
9 Aabid Ryaad 1617 +57 1698
10 Becirbegovic Mirsad 1592 0  
11 Seim Fredrik 1570 +5 1738
12 Barouta Dani 1541 +24  
13 Petter Gjertsen 1505 -8 1840
14 Andersen Viggo 1487 -16 1751
15 Leer-Salvesen Tarjei 1454 0  
16 Sotov Viatseslav 1434 +26  
17 Dalseth Ulrich 1389 -12 1706
18 Bratsberg Lars Ivar 1372 0  
19 Uberg Per Gunnar 1336 -23  
20 Martin Bråten 1325 +65  
21 Steffen Andersen 1305 0  
22 Eirik Farstad Hansen 1282 +52  
23 Hagen Thorolf 1269 -11 1644
24 Hansen Knut Are 1262 +41  1497
25 Torgersen Eric 1204 0  
26 Breilid Egil 1200 +32  
27 Skorge Geir Arne 1192 -38  
28 Johansen Torstein M 1169 -18  
29 Langseth Vestein Lauritse 1120 0  
30 Abildgaard Harald 1104 -7  
31 Schou Bjørn A 1074 +16  
32 Svindahl Jan 1010 -26  
33 Skomedal Rune 995 0  
34 Aleksander Leraand 951 +60  
35 Zhang Jackie 877 +137  
36 Birkeland Ole 807 -2  
37 Karl Y Hagen 758 0  
38 Zhang David 645 +72  
39 Bjorkjendal John Christian 569 ny  
40 Lilleeide Aleksander 550 0  

Rune Djurhuus’ ratingside