Da her ratinglistene for Januar 2015 kommet ut og Kai Ørtoft troner øverst på denne listen. Flere og flere i klubben har nå fått FIDE rating, da NSF er i en overgangsfase, hvor den nasjonale ratingen fases ut.
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Partier | FIDE | Hurtig | Lyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ørtoft Kai | Kristiansand | 1878 | 1180 | 1999 | 1992 | |
| 2. | Torgersen Terje | Kristiansand | 1845 | 1050 | 1973 | 1960 | |
| 3. | Lauritzen Einar | Kristiansand | 1778 | 964 | 1927 | ||
| 4. | Bjornes Leif | Kristiansand | 1756 | 542 | 1867 | ||
| 5. | Vik Jørgen | Kristiansand | 1731 | 648 | 1898 | ||
| 6. | Barjaktarenic Mirko | (Tidl. Kristiansand) | 1679 | 96 | |||
| 7. | Aabid Ryaad | Kristiansand | 1653 | 283 | 1738 | 1713 | |
| 8. | Arntsen Frode | Kristiansand | 1597 | 291 | 1797 | ||
| 9. | Barouta Dani | Kristiansand | 1554 | 112 | 1815 | 1790 | |
| 10. | Dalseth Ulrich | Kristiansand | 1494 | 345 | 1764 | ||
| 11. | Leer-Salvesen Tarjei | Kristiansand | 1454 | 36 | |||
| 12. | Bråten Martin | Kristiansand | 1453 | 63 | 1631 | ||
| 13. | Andersen Viggo | Kristiansand | 1437 | 808 | 1695 | ||
| 14. | Sotov Viatseslav | Kristiansand | 1417 | 133 | |||
| 15. | Bratsberg Lars Ivar | Kristiansand | 1380 | 132 | |||
| 16. | Hagen Thorolf | Kristiansand | 1356 | 217 | 1640 | ||
| 17. | Uberg Per Gunnar | Kristiansand | 1306 | 466 | |||
| 18. | Breilid Egil | Kristiansand | 1272 | 96 | |||
| 19. | Gundersen Frode | Kristiansand | 1258 | 210 | |||
| 20. | Hansen Knut Are | Kristiansand | 1255 | 512 | 1489 | ||
| 21. | Skorge Geir Arne | Kristiansand | 1235 | 210 | |||
| 22. | Hansen Eirik Farstad | Kristiansand | 1227 | 57 | |||
| 23. | Torgersen Eric | Kristiansand | 1197 | 158 | |||
| 24. | Hauge Finn Gordon | Kristiansand | 1188 | 51 | |||
| 25. | Abildgaard Harald | Kristiansand | 1098 | 116 | |||
| 26. | Johansen Torstein M | Kristiansand | 1075 | 200 | |||
| 27. | Skomedal Rune | Kristiansand | 1073 | 96 | |||
| 28. | Quist Susanne | Kristiansand | 1063 | 43 | |||
| 29. | Schou Bjørn A | Kristiansand | 1047 | 147 | |||
| 30. | Svindahl Jan | (Tidl. Kristiansand) | 1010 | 1472 | |||
| 31. | Leraand Aleksander | Kristiansand | 951 | 50 | |||
| 32. | Zang Jackie Yau Yun | Kristiansand | 879 | 35 | |||
| 33. | Magnussen Tore | Kristiansand | 861 | 10 | |||
| 34. | Birkeland Ole | Kristiansand | 815 | 933 | |||
| 35. | Haugland Jørund | Kristiansand | 772 | 10 | |||
| 36. | Waage Håkon | Kristiansand | 696 | 15 | |||
| 37. | Andresen Frank | Kristiansand | 673 | 12 | |||
| 38. | Zhang David Yau Bin | Kristiansand | 661 | 41 | |||
| 39. | Lilleeide Aleksander | Kristiansand | 629 | 25 | |||
| 40. | Bjorkjedal John Christian | Kristiansand | 567 | 39 | |||
| 41. | Waage Henning | Kristiansand | 533 | 32 |
