Nye ratingtall

De nye ELO-tallene for januar er lagt fram i dag. Kai (bilde) er fortsatt Kristiansand Sjakklubbs høyest ratede spiller med 1903. Einar (1867) har slitt seg opp på andreplass, mens Terje (1863) er nummer tre. Størst framgang fra sist oppdatering har Fredrik (+70), men også Dani (+64), Tarjei (+41), Ryaad (+40), Ulrich (+40) og Rune (+40) har gjort det bra i høst. Vi gratuler fire av klubbens ungdommer som har fått sin første rating og gleder oss over at antall Kristiansandsspillere med rating er økende. 

Ratingtall Kristiansand Sjakklubb, januar 2013

  Navn Rating Endring FIDE-rating
1 Ørtoft Kai               1903 -18 2015
2 Lauritzen Einar 1867 -24 1981
3 Torgersen Terje 1863 -31 1992
4 Vik Jørgen 1792 0 1902
5 Bjornes Leif 1777 0 1957
6 Hansen Erle Andrea Marki 1752 -159 1793
7 Barjaktarenic Mirko 1683 -3  
8 Arntsen Frode 1670 -48 1840
9 Becirbegovic Mirsad 1592 -16  
10 Aabid Ryaad 1560 +40 1698
11 Barouta Dani 1517 +64  
12 Seim Fredrik 1506 +74 1714
13 Petter Gjertsen 1472 ny  
14 Leer-Salvesen Tarjei 1454 +41  
15 Sotov Viatseslav 1408 -21  
16 Dalseth Ulrich 1401 +40 1707
17 Bratsberg Lars Ivar 1372 0  
18 Uberg Per Gunnar 1359 -4  
19 Steffen Andersen 1305 ny  
20 Hagen Thorolf 1280 +7 1644
21 Martin Bråten 1260 ny  
22 Eirik Farstad Hansen 1230 ny  
22 Skorge Geir Arne 1230 -38  
24 Hansen Knut Are 1222 +2  
25 Torgersen Eric 1204 +30  
26 Johansen Torstein M 1187 +19  
27 Breilid Egil 1168 -3  
28 Langseth Vestein Lauritse 1120 0  
29 Abildgaard Harald 1111 -8  
30 Schou Bjørn A 1058 -22  
31 Svindahl Jan 1036 -14  
32 Skomedal Rune 995 +40  
33 Aleksander Leraand 891 +16  
34 Birkeland Ole 809 -12  
35 Karl Y Hagen 758 +38  
36 Zhang Jackie 740 ny  
37 Zhang David 573 ny  
38 Lilleeide Aleksander 550 ny