De nye norske ELO-tallene ble lagt fram i dag. Kun seks spillere i klubben har spilt i turneringer siden januarlista ble lagt fram. Kai (bilde) er fortsatt Kristiansand Sjakklubbs høyest ratede spiller med 1903, foran Einar (1867) og Terje (1863). Størst framgang siden januar har Fredrik (+59) og Petter (+41). Neste liste legges fram i juni. Da får de fleste endret sin rating, siden vårturneringa vil komme med på den lista.
Ratede medlemmer i Kristiansand Sjakklubb pr april 2013:
| Navn | Rating | Endring | FIDE-rating | |
| 1 | Ørtoft Kai | 1903 | 0 | 2015 |
| 2 | Lauritzen Einar | 1867 | 0 | 1981 |
| 3 | Torgersen Terje | 1863 | 0 | 1992 |
| 4 | Vik Jørgen | 1792 | 0 | 1902 |
| 5 | Bjornes Leif | 1751 | -26 | 1924 |
| 6 | Barjaktarenic Mirko | 1683 | 0 | |
| 7 | Arntsen Frode | 1643 | -27 | 1814 |
| 8 | Becirbegovic Mirsad | 1592 | -0 | |
| 9 | Seim Fredrik | 1565 | +59 | 1738 |
| 10 | Aabid Ryaad | 1560 | 0 | 1698 |
| 11 | Barouta Dani | 1517 | 0 | |
| 12 | Petter Gjertsen | 1513 | +41 | 1843 |
| 13 | Andersen Viggo | 1503 | ny | 1751 |
| 14 | Leer-Salvesen Tarjei | 1454 | 0 | |
| 15 | Sotov Viatseslav | 1408 | 0 | |
| 16 | Dalseth Ulrich | 1401 | -15 | 1707 |
| 17 | Bratsberg Lars Ivar | 1372 | 0 | |
| 18 | Uberg Per Gunnar | 1359 | 0 | |
| 19 | Steffen Andersen | 1305 | 0 | |
| 20 | Hagen Thorolf | 1280 | 0 | 1644 |
| 21 | Martin Bråten | 1260 | 0 | |
| 22 | Eirik Farstad Hansen | 1230 | 0 | |
| 22 | Skorge Geir Arne | 1230 | 0 | |
| 24 | Hansen Knut Are | 1221 | -1 | |
| 25 | Torgersen Eric | 1204 | 0 | |
| 26 | Johansen Torstein M | 1187 | 0 | |
| 27 | Breilid Egil | 1168 | 0 | |
| 28 | Langseth Vestein Lauritse | 1120 | 0 | |
| 29 | Abildgaard Harald | 1111 | 0 | |
| 30 | Schou Bjørn A | 1058 | 0 | |
| 31 | Svindahl Jan | 1036 | 0 | |
| 32 | Skomedal Rune | 995 | 0 | |
| 33 | Aleksander Leraand | 891 | 0 | |
| 34 | Birkeland Ole | 809 | 0 | |
| 35 | Karl Y Hagen | 758 | 0 | |
| 36 | Zhang Jackie | 740 | 0 | |
| 37 | Zhang David | 573 | 0 | |
| 38 | Lilleeide Aleksander | 550 | 0 |
Alle ELO-tall finner dere på ELO-siden.
