Under her ligger en oversikt over poengsjakken så langt i år.
| Kl. | Elo | ||
| A | Dani Barouta | 1562 | 31 |
| A | Einar Lauritzen | 1798 | 23 |
| A | Jørgen Vik | – | 19 |
| A | Kai Ørtoft | 1879 | 28 |
| A | Leif Bjornes | 1767 | 51 |
| A | Ryaad Aabid | 1631 | 18 |
| A | Terje Torgersen | 1863 | 2 |
| A | Viggo Andersen | 1523 | 4 |
| A | Mirco Barjaktarevic | – | 8 |
| A | Mirsad Bercirbegovic | – | 18 |
| A | Ayman | – | 16 |
| B | Egil Breilid | 1245 | 16 |
| B | Finn Gordon Hauge | 1188 | 16 |
| B | Geir Arne Skorge | 1208 | 46 |
| B | Guttorm Strande | – | 10 |
| B | Jaron Larsen | – | 27 |
| B | Knut Are Hansen | 1250 | 42 |
| B | Lars Ivar Bratsberg | – | 4 |
| B | Martin Bråten | 1325 | 2 |
| B | Rune Skomedal | 1046 | 25 |
| B | Ulrich Dalseth | 1471 | 43 |
| B | Viatseslav Sotov | 1420 | 52 |
| C | Aleksander Lilleeide | – | 10 |
| C | Frank Andresen | – | 32 |
| C | Henning Waage | – | 39 |
| C | Hugo Ilebekk | – | 29 |
| C | Håkon Waage | – | 25 |
| C | Johannes Strømberg | – | 19 |
| C | Henrik Strømberg | – | 14 |
| C | Marius Karlsson | – | 6 |
| C | Martin B.Fjeldstad | – | 16 |
| C | Martine Nilsen | – | 2 |
| C | Trond Waage | – | 34 |
| C | Anders | – | 9 |
| C | David Zhang | – | 10 |
| C | Jackie Zhang | – | 10 |
| C | Ruth E. Johnsen | – | 2 |
| C | Ruben S. Hovden | – | 2 |
| C | Hallgeir Ljøstad | – | 3 |
| C | Aksel | – | 4 |
