Mirko (bilde) og Frode delte seieren i den fjerde og nest siste runden av poengsjakken som ble spilt mandag 28. november. De fikk begge 4 av 5 poeng og var helpoenget foran Mirsad, Leif og Jørgen som delte tredjeplassen i klasse A. Deretter fulgte Helge, Tommy og Dani. I klasse B vant Vestein igjen. han fikk 3 poeng. Så fulgte Slava, Thorolf og Geir Arne.
Sammenlagtstillingen:
Klasse A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | |
| Mirko | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 16,5 | |
| Kai | 4 | 4,5 | 8,5 | |||
| Einar | 5 | 2,5 | 7,5 | |||
| Frode | 2 | 1 | 4,5 | 7,5 | ||
| Leif | 4,5 | 0,5 | 2 | 7 | ||
| Mirsad | 2 | 2 | 4 | |||
| Tommy | 3 | 0 | 3 | |||
| Dani | 2,5 | 0 | 2,5 | |||
| Jørgen | 2 | 2 | ||||
| Ryaad | 0,5 | 0,5 | ||||
| Helge | 0 | 0 |
Klasse B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | |
| Vestein | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| Thorolf | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| Slava | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| Geir Arne | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
| Erik | 2 | 2 | ||||
| Lars Ivar | 2 | 2 | ||||
| Rune | 0 | 1 | 1 |
