Ti sjakkspillere deltok i den fjerde runden av poengsjakken som ble spilt mandag 15. oktober. Dani (bilde) var nok en gang best. Han fikk full score og seier i klasse B foran Slava og Petter. I klasse A var Leif best mens Mirko ble nummer to. Jackie vant nok en gang klassse C foran David og Aleksander Le som delte andreplassen.
Sammenlagtstillingen etter 4 av 6 runder:
Klasse A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | |
| Leif | 3,5 | 4 | 5 | 12,5 | |||
| Frode | 3,5 | 5 | 8,5 | ||||
| Einar | 2 | 5 | 7 | ||||
| Bjarte | 5 | 5 | |||||
| Jørgen | 4 | 4 | |||||
| Mirko | 4 | 4 | |||||
Klasse B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | |
| Dani | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| Petter | 5 | 3 | 8 | ||||
| Slava | 4 | 4 | 8 | ||||
| Ulrich | 2,5 | 4 | 6,5 | ||||
| Geir Arne | 3 | 3 | |||||
| Knut Are | 2,5 | 2,5 | |||||
| Fredrik | 2 | 2 |
Klasse C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | |
| Jackie | 5 | 4 | 2,5 | 5 | 16,5 | ||
| Aleksander Le | 2,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 12,5 | ||
| David | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | ||
| Martin B | 2,5 | 4 | 6,5 | ||||
| Stefan | 5 | 5 | |||||
| John | 2,5 | 0 | 2 | 4,5 | |||
| Martin F B | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 | |||
| Aleksander Li | 1,5 | 0 | 1,5 | ||||
| Ronny | 0 | 0 | |||||
| Bjørn L | 0 | 0 | |||||
| Jens | 0 | 0 | 0 |
