For første gang var det en annen vinner enn Einar og Kai i mandagens poengsjakk. Helge vant denne runden med sterke 5 av 5 poeng foran Leif (4), Einar (2) og Jørgen (2). I klasse B vant Ryaad foran Vestein. Poengsjakken avsluttes førstkommende mandag.
Sammenlagtstilling etter 7 runder:
Klasse A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | |
| Einar | (4) | (4) | 5 | 5 | 5 | 5 | (3) | 20 | |
| Kai | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||
| Frode | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 10,5 | ||||
| Leif | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||
| Helge | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Jørgen | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 8 | ||||
| Mirzad | 1,5 | 2 | 3 | 6,5 | |||||
| Ivar | 3 | 3 |
Klasse B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | |
| Ryaad | 5 | (4) | 5 | (4) | 4 | 5 | 19 | ||
| Vestein | 4 | 4 | 4 | (3) | 4 | 16 | |||
| Dani | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Geir Arne | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Lars Ivar | 5 | 5 | |||||||
| Rune | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Rudi | 2 | 2 |
