Etter at fem av ni runder er spilt, er der ingenting som er avklart i sammendraget, spesielt når det er bare de syv beste resultatene som teller med i sammendraget. I tillegg deles der ut to fremmøte poeng på alle de tolv kveldene.
I gruppe A har Einar Lauritzen en liten ledelse, men det skiller bare fem poeng blant de fem best plasserte.
I gruppe B har Viatslav Sotov, en knapp ledelse. Seieren vil trulig stå mellom ham, Guttorm Strande og Knut Are Hansen.
I gruppe C, har Steinar Jacobsen tatt et god ledelse, men ingenting er avgjort.
Se resultatliste.
Mandagsjakken fortsetter med fem runder hurtigsjakk (10 minutter + 5 sekunder) 7 november.
Merk at til mandagsjakken er alle velkommen – også ikke medlemmer!
| 19.sep | 26.sep | 10.okt | 17.okt | 24.okt | 31.okt | Sum | ||||||
| Klasse A | F | P | F | P | F | P | F | P | F | F | p | |
| Dani Barouta | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||
| Einar Lauritzen | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 28 | |||||
| Leif Bjornes | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||
| Jørgen Vik | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 24 | |||||
| Ulrich Dalseth | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
| Kai Ørtoft | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||||||
| Mirsad Becirbegovic | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| Klasse B | ||||||||||||
| Viatseslav Sotov | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 41 |
| Guttorm Strande | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 37 |
| Knut Are Hansen | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | |
| Freddy Kodevåg | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||
| Geir Arne Skorge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | |||
| Tommy Lande | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| Torstein M. Johansen | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||
| Henning Waage | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
| Lars Ivar Bratsberg | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Christoffer Munk | 2 | 2 | ||||||||||
| Peter Munk | 2 | 2 | ||||||||||
| Jackie Zhang | 2 | 2 | ||||||||||
| Klasse C | ||||||||||||
| Steinar Jacobsen | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 42 |
| Hugo Ilebekk | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 31 | ||
| Frank Andresen | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 30 | ||
| Rudi Stranden | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||
| Lasse Hammersland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| Trond Waage | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
| Anita Kusumawati | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Eyad Mohanned | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Bjørn Helgoløa | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Muhammed W. Allaham | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Ole Rasmussen | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Lars Haarr | 2 | 2 | ||||||||||
| Truls Bjørkli Kristiansen | 2 | 2 | ||||||||||
