| Mandagssjakken, Høst 2017 – Resultatliste – Merk, de to dårligste resultatene strykes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dato: | 9 okt. | 16 okt. | 23 okt. | 30 okt. | 6.nov. | 13 nov. | 20 nov. | 27 nov. | 4 des. | 11 DES. | 18.des | |||||||||||||||||
| F = Fremmøte – P = Poeng | F | P | F | P | F | P | Sum | F | P | F | P | F | P | Sum | F | P | F | P | F | P | Sum | F | P | Sum | Nr. | Premie | ||
| Klasse A | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | Kai Ørtoft | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 42 | 2 | 8 | 2 | 8 | 62 | |||||||||||
| A | Dani Barouta | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 34 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 51 | |||||||
| A | Leif Bjornes | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 47 | ||||||||
| A | Ole Johan Tofteland | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 2 | 3 | 23 | 2 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| A | Einar Lauritzen | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||
| A | Jørgen Vik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||
| A | Frode Arntsen | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||
| A | Ulrich Dalseth | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 24 | |||||||||||||||
| A | Mirsad Becirbegovic | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| A | Kenneth Hamre | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| A | Asbjørn Myhre | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse B | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | Manuel Sparta | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 21 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 60 | ||||||
| B | Geir Arne Skorge | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 41 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 58 | ||||||
| B | Freddy Kodvåg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 52 | ||||||
| B | Guttorm Strande Syrist | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 2 | 8 | 2 | 6 | 38 | ||||||||||||||||
| B | Viatseslav Sotov | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| B | Vestein L. Lauritsen | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| B | Knut Are Hansen | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| B | Johannes Blåstenes | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| B | Truls Bjærkli Kristiansen | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| B | Jackie You Yun Zhang | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| B | Kristoffer Hansen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse C | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Tor Magnus Hansen | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 45 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 73 | ||||||
| C | Hugo Ilebekk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 38 | 2 | 1 | 2 | 6 | 49 | ||||||||
| C | Guttorm Rosendal | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 21 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||
| C | Rudi Stranden | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | |||||||||||
| C | Magne Lund | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 37 | ||||||||||
| C | Trond Waage | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2 | 3 | 2 | 6 | 35 | |||||||||||||
| C | Kai Stokkeland | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 25 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
| C | Anita Kusumawati | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||
| C | Vegard Ytrehus | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| C | Lasse Hammersland | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| C | Bojan Vida | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C | Simen Nilsen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C | Peter Rosendahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C | Andreas Olsen | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C | Johnny Olsen | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C | Tommy Dinh | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C | Salim Abdul Basir | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
